
| Vegetable | Wholesale Price | Retail Price | Shopping Mall | Units |
|---|
| Onion Big | ₹22 | ₹25 - 28 | ₹26 - 36 | 1kg |
| Onion Small | ₹55 | ₹63 - 70 | ₹66 - 91 | 1kg |
| Tomato | ₹89 | ₹102 - 113 | ₹107 - 147 | 1kg |
| Green Chilli | ₹50 | ₹58 - 64 | ₹60 - 83 | 1kg |
| Beetroot | ₹40 | ₹46 - 51 | ₹48 - 66 | 1kg |
| Potato | ₹31 | ₹36 - 39 | ₹37 - 51 | 1kg |
| Raw Banana (Plantain) | ₹12 | ₹14 - 15 | ₹14 - 20 | 1kg |
| Amaranth Leaves | ₹12 | ₹14 - 15 | ₹14 - 20 | 1kg |
| Amla | ₹90 | ₹104 - 114 | ₹108 - 149 | 1kg |
| Ash gourd | ₹18 | ₹21 - 23 | ₹22 - 30 | 1kg |
| Baby Corn | ₹55 | ₹63 - 70 | ₹66 - 91 | 1kg |
| Banana Flower | ₹16 | ₹18 - 20 | ₹19 - 26 | 1kg |
| Capsicum | ₹46 | ₹53 - 58 | ₹55 - 76 | 1kg |
| Bitter Gourd | ₹31 | ₹36 - 39 | ₹37 - 51 | 1kg |
| Bottle Gourd | ₹29 | ₹33 - 37 | ₹35 - 48 | 1kg |
| Butter Beans | ₹44 | ₹51 - 56 | ₹53 - 73 | 1kg |
| Broad Beans | ₹45 | ₹52 - 57 | ₹54 - 74 | 1kg |
| Cabbage | ₹15 | ₹17 - 19 | ₹18 - 25 | 1kg |
| Carrot | ₹43 | ₹49 - 55 | ₹52 - 71 | 1kg |
| Cauliflower | ₹26 | ₹30 - 33 | ₹31 - 43 | 1kg |
| Cluster beans | ₹45 | ₹52 - 57 | ₹54 - 74 | 1kg |
| Coconut | ₹34 | ₹39 - 43 | ₹41 - 56 | 1kg |
| Colocasia Leaves | ₹17 | ₹20 - 22 | ₹20 - 28 | 1kg |
| Colocasia | ₹27 | ₹31 - 34 | ₹32 - 45 | 1kg |
| Coriander Leaves | ₹11 | ₹13 - 14 | ₹13 - 18 | 1kg |
| Corn | ₹29 | ₹33 - 37 | ₹35 - 48 | 1kg |
| Cucumber | ₹27 | ₹31 - 34 | ₹32 - 45 | 1kg |
| Curry Leaves | ₹27 | ₹31 - 34 | ₹32 - 45 | 1kg |
| Dill Leaves | ₹11 | ₹13 - 14 | ₹13 - 18 | 1kg |
| Drumsticks | ₹110 | ₹127 - 140 | ₹132 - 182 | 1kg |
| Brinjal | ₹27 | ₹31 - 34 | ₹32 - 45 | 1kg |
| Brinjal (Big) | ₹38 | ₹44 - 48 | ₹46 - 63 | 1kg |
| Elephant Yam | ₹26 | ₹30 - 33 | ₹31 - 43 | 1kg |
| Fenugreek Leaves | ₹9 | ₹10 - 11 | ₹11 - 15 | 1kg |
| French Beans | ₹71 | ₹82 - 90 | ₹85 - 117 | 1kg |
| Garlic | ₹106 | ₹122 - 135 | ₹127 - 175 | 1kg |
| Ginger | ₹71 | ₹82 - 90 | ₹85 - 117 | 1kg |
| Onion Green | ₹40 | ₹46 - 51 | ₹48 - 66 | 1kg |
| Green Peas | ₹75 | ₹86 - 95 | ₹90 - 124 | 1kg |
| Ivy Gourd | ₹23 | ₹26 - 29 | ₹28 - 38 | 1kg |
| Lemon (Lime) | ₹53 | ₹61 - 67 | ₹64 - 87 | 1kg |
| Mango Raw | ₹26 | ₹30 - 33 | ₹31 - 43 | 1kg |
| Mint Leaves | ₹5 | ₹6 - 6 | ₹6 - 8 | 1kg |
| Mushroom | ₹77 | ₹89 - 98 | ₹92 - 127 | 1kg |
| Mustard Leaves | ₹13 | ₹15 - 17 | ₹16 - 21 | 1kg |
| Ladies Finger | ₹45 | ₹52 - 57 | ₹54 - 74 | 1kg |
| Pumpkin | ₹16 | ₹18 - 20 | ₹19 - 26 | 1kg |
| Radish | ₹33 | ₹38 - 42 | ₹40 - 54 | 1kg |
| Ridge Gourd | ₹28 | ₹32 - 36 | ₹34 - 46 | 1kg |
| Shallot (Pearl Onion) | ₹31 | ₹36 - 39 | ₹37 - 51 | 1kg |
| Snake Gourd | ₹34 | ₹39 - 43 | ₹41 - 56 | 1kg |
| Sorrel Leaves | ₹11 | ₹13 - 14 | ₹13 - 18 | 1kg |
| Spinach | ₹10 | ₹12 - 13 | ₹12 - 17 | 1kg |
| Sweet Potato | ₹37 | ₹43 - 47 | ₹44 - 61 | 1kg |
Post a Comment